RST10-TWIN-PE Terminalis Veris Terrae Retracti
Parametrus Technicus
| Prod. Desp. | Terminale Ferriviae Din - Series RST Cavea Vernalis |
| Numerus Item | RST10-TWIN-PE |
| Materia: | PA/Aes |
| Crassitudo (mm) | decem |
| Latitudo (mm) | 96 |
| Altitudo (mm) (typus U7.5) | 42 |
| Nexus | Cavea Vernalis |
| Sectio Transversa (mm)Duo) | 0.2--10.0 (Filum Solidum)/0.25-10.0 (Filum Flexibile) |
| Tensio Aestimata (V) | - |
| Currens Aestimatus (A) | - |
| Longitudo fasciae (mm) | XIII |
| Inflammabilitas: | V0 |
| Norma | IEC60947-7-2;GB/T14048.8 |
| Ferrivia DIN: | IN |
| Color: | Flavo-Viridis |
| Lamina Extrema | D-RST10-TWIN |
| Taenia Signans: | WFB10 |
| Certificatum | CE/RoHS/REACH; |
PROPRIETATES
• Designatio Compactissima
• Systema saltatorium technologiae "Push-In" • 2, 3, 4, 5, 10 polorum
• Duo canales jumper independentes
• Facilis eruptio clavorum saltatorum ad alternam connexionem clavorum terminalium
• Optio notationis calamo feltro aptatae
• Area notae centralis
• Designatio singularis in involucro plastico ad facilem filorum introitum
• Laminae partitionis singillatim aptabiles separationem electricam et visualem praebent.
• Facilis Installatio
• Versatilis et Vibrationi Resistens
• Nexus fidus et gasibus impervius
• Nexus tutus, a prova defectibus
• Nullae necessitates torquendi
• Sine cura
• Terminales fila cum/sine ferrulis accipiunt

